歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > IFM|易福門傳感器 > IFM易福門傳感器 > IFM壓力傳感器新款PN5003和替代PN7093對(duì)比
簡(jiǎn)要描述:IFM壓力傳感器新款PN5003和替代PN7093對(duì)比PN7093PN7094PN7096PN7097PN7270PN7271PN7292PN7293PN7294PN7296PN7297PN7070PN7071PN7092PN7093PN7094PN7096PN7097PN7099
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-29
訪  問  量:1586產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IFM壓力傳感器新款PN5003和替代PN7093對(duì)比
帶顯示屏的壓力傳感器PN5003
  | 帶顯示屏的壓力傳感器PN7093
  | |||||||||||||||
| 收藏 刪除產(chǎn)品 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | ||||||||||||||||
| 測(cè)量元件 | 陶瓷電容式壓力測(cè)量元件 | |||||||||||||||
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||||||||||||||
| 由條件地適用于 | 當(dāng)介質(zhì)是氣體,應(yīng)用范圍的壓力大值 25 bar。 | |||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | < 35 | ||||||||||||||
| 過壓保護(hù) | 是; (< 40 V) | |||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | < 0.3 | ||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | 2.5 | ||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | ||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||
| 出廠設(shè)定 | 
  | |||||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||||
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||||||||||
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | 0...50 | ||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 3 | |||||||||||||||
| 軟件/編程 | ||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | -25...80 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| /測(cè)試 | ||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | 
  | ||||||||||||||
| 抗沖擊 | 
  | 
  | ||||||||||||||
| 抗震 | 
  | 
  | ||||||||||||||
| MTTF [年] | 231 | 224.01 | ||||||||||||||
| UL | 
  | |||||||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良的工程實(shí)踐; 可用于2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | |||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 重量 [g] | 261.2 | 233.5 | ||||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (的擰緊扭矩; 取決于潤(rùn)滑、密封及壓力等級(jí)) | |||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 顯示 | 
  | 
  | ||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 說明 | 該產(chǎn)品已停產(chǎn) | |||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | ||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 402 d / 00 01 92 h | |||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||
IFM壓力傳感器新款PN5003和替代PN7093對(duì)比
產(chǎn)品咨詢
            
        CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com